Auf dieser Seite findest Du die Beitragsordnung des Berliner Hockey-Club e.V. Bitte beachte zusätzlich neben der Beitragsordnung die Satzung. In dieser ist unter anderem geregelt, dass zusätzlich zu den Vereinsbeiträgen auch eine Erhaltungsrücklage in Rechnung gestellt wird. Die Satzung gibt auch Auskunft über die Regelung, dass zu jedem minderjährigen Mitglied eine passive Pflichtmitgliedschaft eines gesetzlichen Vertreters erforderlich ist.
§ 1 Allgemeines
- Diese Beitragsordnung ist nicht Bestandteil der Satzung. Sie kann nur von der Mitgliederversammlung des Vereins geändert werden.
- Beim Ausscheiden aus dem Verein erfolgt keine Rückerstattung bereits geleisteter Beiträge.
§ 2 Zahlungsweise und Fälligkeit
- Die festgesetzten Beträge sind grundsätzlich bis zum 15. des jeweiligen Monats fällig. Durch Beschluss der Mitgliederversammlung kann auch ein anderer Termin festgelegt werden.
- Die Beitragszahlung erfolgt durch Lastschrifteinzug. Die Mitglieder erteilen dazu ihre Zustimmung unter Angabe ihrer Bankverbindung.
§ 3 Gebühren
Erhaltungsrücklage
Die Erhaltungsrücklage dient den notwendigen Reparaturen und Investitionen auf dem Gelände des Berliner Hockey-Clubs. Die Erhaltungsrücklage wird jährlich berechnet (Bestandsmitglieder: im Januar eines Jahres; Neumitglieder: mit der ersten Beitragszahlung). Er beträgt derzeit 48 € pro Jahr. Jedes aktive Vereinsmitglied ist verpflichtet, diesen Beitrag für die Erhaltungsrücklage zu entrichten.
Beiträge Hockey
Beitrag (jährlich) | Aufnahmegebühr (einmalig) | Verbandsgebühr (jährlich) | |
---|---|---|---|
Kinder / Jugendliche (U8) | € 588,00 | € 200,00 | € 7,30 |
Weiteres Kind (U8) | € 468,00 | € 200,00 | € 7,30 |
Kinder / Jugendliche (U12) | € 708,00 | € 200,00 | € 7,30 (U10) € 24,50 (Ü10) |
Weiteres Kind (U12) | € 588,00 | € 200,00 | € 7,30 (U10) € 24,50 (Ü10) |
Kinder / Jugendliche (Ü12) | € 828,00 | € 200,00 | € 24,50 |
Weiteres Kind (Ü12) | € 708,00 | € 200,00 | € 24,50 |
Azubis / Studierende (U27) | € 444,00 | € 100,00 | € 41,08 |
Erwachsene | € 600,00 | € 100,00 | € 41,08 |
Elternhockey | € 240,00 | € 100,00 | € 14,08 |
Beiträge Tennis
Beitrag (jährlich) | Aufnahmegebühr (einmalig) | Verbandsgebühr (jährlich) | |
---|---|---|---|
Kinder (U12) | € 108,00 | € 200,00 | € 4,15 |
Kinder / Jugendliche (Ü12) | € 228,00 | € 200,00 | € 4,15 |
Azubis / Studierende (U27) | € 396,00 | € 300,00 | € 10,73 |
Erwachsene | € 600,00 | € 300,00 | € 10,73 |
Ehepaare (pro Person) | € 504,00 | € 150,00 | € 10,73 |
Beiträge Lacrosse
Beitrag (jährlich) | Aufnahmegebühr (einmalig) | Verbandsgebühr (jährlich) | |
---|---|---|---|
Kinder / Jugendliche (U8) | € 12,00 | € 50,00 | |
Kinder / Jugendliche (U18) | € 228,00 | € 50,00 | € 12,50 |
Azubis / Studierende (U27) | € 348,00 | € 100,00 | € 32,50 |
Erwachsene | € 528,00 | € 100,00 | € 32,50 |
Fördermitglied | € 142,00 |
Beiträge SuperMinis
Beitrag (jährlich) | Aufnahmegebühr (einmalig) | |
---|---|---|
€348,00 | €0,00 |
Weitere Beiträge
Beitrag (jährlich) | Aufnahmegebühr (einmalig) | |
---|---|---|
Jede weitere Sportart | € 96,00 | |
Passiv | € 180,00 | € 100,00 |
Auswärtig / Ruhend | € 120,00 | |
BHC-Fördermitglied | € 264,00 | € 100,00 |
- Ermäßigte Beitragsformen müssen beantragt werden. Der Anspruch auf die Ermäßigung ist mit entsprechenden Unterlagen nachzuweisen. Der Vorstand entscheidet über die Einstufung im Rahmen der von der Mitgliederversammlung vorgegebenen Beträge.
- Bei Wahl von zwei oder drei Sparten zählt die teuerste zu 100%. Zusätzlich wird die Verbandsgebühr von jeder gewählten Sportart berechnet.
- Änderungen der persönlichen Angaben sind dem Verein schnellstmöglich mitzuteilen.
- Bei Lastschriftrückgaben wird neben den Rücklastgebühren der Banken eine Gebühr von 5€ berechnet.
Stand: 01.01.2025